| 유형 | 재료 | 사양 | 물가 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ25*2.5 | $910 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ25*3 | $843 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ32*3 | $755 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ38*3.5 | $810 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ42*3.5 | $716 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ42*4 | $708 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ48*4 | $730 |
더 많은 가격 목록은 당사에 문의하십시오.
| 유형 | 재료 | 사양 | 물가 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ25*2.5 | $910 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ25*3 | $843 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ32*3 | $755 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ38*3.5 | $810 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ42*3.5 | $716 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ42*4 | $708 |
| 원활한 강관 | 20# | Φ48*4 | $730 |
더 많은 가격 목록은 당사에 문의하십시오.